<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para El blog de Cink.</title>
	<atom:link href="http://blog.cink.es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.cink.es</link>
	<description>El blog de la empresa Cink. Shaking Business</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:51:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Buscamos un Social Media Strategist por Jesús Gordillo</title>
		<link>http://blog.cink.es/2012/02/08/buscamos-un-social-media-strategist/comment-page-1/#comment-10581</link>
		<dc:creator>Jesús Gordillo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:51:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cink.es/?p=3736#comment-10581</guid>
		<description>Lo estudiaremos con atención ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo estudiaremos con atención ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Buscamos un Social Media Strategist por Siles Networker</title>
		<link>http://blog.cink.es/2012/02/08/buscamos-un-social-media-strategist/comment-page-1/#comment-10578</link>
		<dc:creator>Siles Networker</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:23:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cink.es/?p=3736#comment-10578</guid>
		<description>Hola Jesús !

Ya os he enviado un correo con mi CV y la carta de presentación.
Espero vuestra llamada para entrevistarnos :)
Gracias !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Jesús !</p>
<p>Ya os he enviado un correo con mi CV y la carta de presentación.<br />
Espero vuestra llamada para entrevistarnos :)<br />
Gracias !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Círculo de Economía premia al proyecto Yuzz y eso nos hace felices por Buscamos un Social Media Strategist &#124; El blog de Cink.</title>
		<link>http://blog.cink.es/2012/02/07/circulo-de-economia-premia-al-proyecto-yuzz-y-eso-nos-hace-felices/comment-page-1/#comment-10570</link>
		<dc:creator>Buscamos un Social Media Strategist &#124; El blog de Cink.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:24:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cink.es/?p=3731#comment-10570</guid>
		<description>[...] apuesta por el desarrollo tecnológico y el Social Commerce está dando sus frutos, siguiendo la premiada trayectoria que estamos marcando. Un buen momento también en nuestra línea más &#8220;tradicional&#8221; y con la que nacimos, la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] apuesta por el desarrollo tecnológico y el Social Commerce está dando sus frutos, siguiendo la premiada trayectoria que estamos marcando. Un buen momento también en nuestra línea más &#8220;tradicional&#8221; y con la que nacimos, la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Una app para localizar obras de Banksy y otras formas de encontrar el mejor street art en tus viajes por faraondemetal</title>
		<link>http://blog.cink.es/2011/07/27/una-app-para-localizar-obras-de-bansky-y-otras-formas-de-encontrar-el-mejor-street-art-en-tus-viajes/comment-page-1/#comment-10246</link>
		<dc:creator>faraondemetal</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:40:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cink.es/?p=2889#comment-10246</guid>
		<description>Muy interesante las apps, voy a apuntarme algunas que realmente me interesan bastante.
Por cierto, no es por ser puntilloso, pero el artista callejero al que os referís unas cuantas veces es Banksy y no &quot;Bansky&quot;.
http://en.wikipedia.org/wiki/Banksy
Sin acritud.
;-)

Saludos,
Raúl.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante las apps, voy a apuntarme algunas que realmente me interesan bastante.<br />
Por cierto, no es por ser puntilloso, pero el artista callejero al que os referís unas cuantas veces es Banksy y no &#8220;Bansky&#8221;.<br />
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Banksy" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Banksy</a><br />
Sin acritud.<br />
;-)</p>
<p>Saludos,<br />
Raúl.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Google+ se reinventa 6 meses después de su lanzamiento por Recopilación de inocentadas 2011 at Blog panorámico, gigapixel y HD de Juan Luis Redajo</title>
		<link>http://blog.cink.es/2011/12/28/google-se-reinventa-6-meses-despues-de-su-lanzamiento/comment-page-1/#comment-10101</link>
		<dc:creator>Recopilación de inocentadas 2011 at Blog panorámico, gigapixel y HD de Juan Luis Redajo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 12:49:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cink.es/?p=3681#comment-10101</guid>
		<description>[...] El Blog de Cink nos intentaban colar un rediseño de Google+ cambiando círculos por hexágonos y demás. Muy divertidas las imágenes. (Gracias [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El Blog de Cink nos intentaban colar un rediseño de Google+ cambiando círculos por hexágonos y demás. Muy divertidas las imágenes. (Gracias [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Google+ se reinventa 6 meses después de su lanzamiento por Recopilación: las mejores inocentadas del 2011&#160;&#124;&#160;Pisito en Madrid</title>
		<link>http://blog.cink.es/2011/12/28/google-se-reinventa-6-meses-despues-de-su-lanzamiento/comment-page-1/#comment-10095</link>
		<dc:creator>Recopilación: las mejores inocentadas del 2011&#160;&#124;&#160;Pisito en Madrid</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 15:29:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cink.es/?p=3681#comment-10095</guid>
		<description>[...] Google+ se reinventa 6 meses después de su lanzamiento [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google+ se reinventa 6 meses después de su lanzamiento [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Google+ se reinventa 6 meses después de su lanzamiento por Santos internautas inocentes &#124; Mis Apis por tus Cookies</title>
		<link>http://blog.cink.es/2011/12/28/google-se-reinventa-6-meses-despues-de-su-lanzamiento/comment-page-1/#comment-10094</link>
		<dc:creator>Santos internautas inocentes &#124; Mis Apis por tus Cookies</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 15:22:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cink.es/?p=3681#comment-10094</guid>
		<description>[...] 7. Google + se reinventa y crea círculos hexagonales Como véis, y basándose en la teoría de los 6 grados de separación, según esta noticia, Google+ ha querido convertir los ya famosos círculos en hexágonos. El resultado es el siguiente: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 7. Google + se reinventa y crea círculos hexagonales Como véis, y basándose en la teoría de los 6 grados de separación, según esta noticia, Google+ ha querido convertir los ya famosos círculos en hexágonos. El resultado es el siguiente: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¡Inocente, inocente! por Paco Marín</title>
		<link>http://blog.cink.es/2010/01/28/%c2%a1inocente-inocente/comment-page-1/#comment-10093</link>
		<dc:creator>Paco Marín</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 13:14:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cink.es/?p=3685#comment-10093</guid>
		<description>Jajajajaja me ha encantado!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jajajajaja me ha encantado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Google+ se reinventa 6 meses después de su lanzamiento por Recopilación de Inocentadas 2011</title>
		<link>http://blog.cink.es/2011/12/28/google-se-reinventa-6-meses-despues-de-su-lanzamiento/comment-page-1/#comment-10092</link>
		<dc:creator>Recopilación de Inocentadas 2011</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 12:35:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cink.es/?p=3681#comment-10092</guid>
		<description>[...] El Blog de Cink nos intentaban colar un rediseño de Google+ cambiando círculos por hexágonos y demás. Muy divertidas las imágenes. (Gracias [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El Blog de Cink nos intentaban colar un rediseño de Google+ cambiando círculos por hexágonos y demás. Muy divertidas las imágenes. (Gracias [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Primeras impresiones. Google + versus Facebook por Google+ se reinventa 6 meses después de su lanzamiento &#124; El blog de Cink.</title>
		<link>http://blog.cink.es/2011/06/30/primeras-impresiones-google-versus-facebook/comment-page-1/#comment-10091</link>
		<dc:creator>Google+ se reinventa 6 meses después de su lanzamiento &#124; El blog de Cink.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 12:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cink.es/?p=2781#comment-10091</guid>
		<description>[...] abandonando los círculos que hasta ahora habíamos conocido por hexágonos. Este cambio, que llega transcurridos 6 meses desde su lanzamiento, pretende dejar de lado el dinamismo de los círculos para ‘potenciar la rigidez, la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] abandonando los círculos que hasta ahora habíamos conocido por hexágonos. Este cambio, que llega transcurridos 6 meses desde su lanzamiento, pretende dejar de lado el dinamismo de los círculos para ‘potenciar la rigidez, la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

